
Mondfinsternis-Galerie |
Mondfinsternisse total |
21 MoFi online |
| Jahr | Tag / Monat | |
| 1974 | 29. November | |
| 1975 | 18. November | |
| 1978 | 16. September | ![]() |
| 1985 | 4. Mai | |
| 1985 | 28. Oktober | |
| 1986 | 17. Oktober | |
| 1989 | 17. August | |
| 1990 | 9. Februar | |
| 1997 | 16. September | |
| 2001 | 9. Jänner | |
| 2003 | 9. November | |
| 2004 | 4. Mai | Siehe auch: |
| 2004 | 28. Oktober | Doppelbelichtungen |
| 2007 | 3. März | |
| 2008 | 21. Februar | |
| 2011 | 15. Juni 2011 + Link: Video-Ausschnitt | |
| 2015 | 28. September | |
| 2018 | 27. Juli | |
| 2019 | 21. Jänner | |
| 2022 | 16. Mai | |
| 2025 | 7. September | |
Mondfinsternisse partiell |
10 MoFi online |
| Jahr | Tag / Monat | ![]() |
| 1973 | 10. Dezember | |
| 1974 | 4. Juni | |
| 1979 | 13. März | |
| 2003 | 16. Mai | |
| 2006 | 7. September | |
| 2008 | 16. August | |
| 2013 | 25. April | |
| 2017 | 7. August | |
| 2019 | 16. Juli | |
| 2023 | 28. Oktober |
Mondfinsternisse Halbschatten |
![]() |
||
| Jahr | Tag / Monat | |
| 1976 | 7. November | |
| 1980 | 26. August | |
| 1984 | 8. November | |
| 1987 | 7. Oktober | |
| 1988 | 3. März | |
| 2016 | 16. September | |
| 2017 | 11. Feber | |
| 2020 | 10. Jänner | |
| 2020 | 5. Juni | |
| 2023 | 5. Mai |
copyright © by ASC